使用介电常数散布图反映路面压实度-明尼苏达交通部案例分享
红表热像仪年中促销,原价85折!
中国工程建设尺度化协会《基桩动力检测技术尺度》假造工作正式启动
中国公路学会正式颁布《路路交通标线耐久性评定尺度》
锥形量热仪的测试前提与测试分析
型号:QMF系列
用处:应力应变丈量,磁场用
| 合用资料 | 金属 |
| 工作温度领域(℃) | -30~+200℃ |
| 温度赔偿领域(℃) | 0~+150℃ |
| 合用胶水 | CN, NP-50B, EB-2 |
| 基底 | 聚酰亚胺 |
| 敏感栅 | Ni-Cr(镍铬合金) |
| 应变极限(室温下) | 1%(10000×10-6应变) |
| 委顿寿命(室温下) | 1×105(±1500×10-6应变) |
特点:
降低电磁场应变丈量过程中的电磁感应噪声
提供120 Ω和350 Ω两种应变片阻值选项(以往的MF系列仅有350 Ω可。
更幼的基底尺寸(与MF系列相比)
更多衔接导线可选
更广的工作温度领域-30?C~+200°C(温度赔偿领域0?C~+ 150°C)
切合 CE认证
| 型式 | 型号 | 敏感栅长 | 敏感栅宽 | 基底长 | 基底宽 | 阻值 | |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω) | |||
| QMFLA-2-11 | 2 | 0.5 | 5 | 1.5 | 120 | |
| QMFLA-2-17 | |||||||
| QMFLA-2-23 | |||||||
| QMFLA-5-11 | 5 | 0.8 | 9 | 1.8 | 120 | |
| QMFLA-5-17 | |||||||
| QMFLA-5-23 | |||||||
| QMFLA-2-350-11 | 2 | 0.3 | 4.5 | 1.5 | 350 | |
| QMFLA-2-350-17 | |||||||
| QMFLA-2-350-23 | |||||||
| QMFLA-5-350-11 | 5 | 0.3 | 7.8 | 1.5 | 350 | |
| QMFLA-5-350-17 | |||||||
| QMFLA-5-350-23 |
每包蕴含10个应变片
在线征询